Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıTaipei , TayvanTWTC Nangang | Tarih16 - 18 Ekim 2019Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2009
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAITRA Taiwan External Trade Development Council 5/7 Fl., 333 Keelung Rd., Section 1 11012 TaipeiTaiwanFon: +886 2 2725-5200Fax: +886 2 2757-6245taitra@taitra.org.twhttp://www.taitra.org.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenilenebilir Enerjiler, Alternatif Enerji, Geri Dönüşüm, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma, Su Temini, Taşıtlar, Elektrikli Araçlar, Yapı Malzemeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||