Fiyat: 1,00
Fuar AlanıTokyo , JaponyaTokyo Big Sight, Tokyo International Exhibition Center | Tarih11 - 13 Aralık 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMI Japan Kenwa Bldg. 7F, 4-7-15 Kudan.Minami, Chiyoda-ku TokyoJapanFon: +81 3 32225755Fax: +81 3 32225757semijapan@semi.org Fuarın Resmi Sitesihttp://www.semiconjapan.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik, Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskılı Devre Kartları Üretim, Yarıiletken Üretimi, Malzemeleri, Güneş Enerjisi Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10.00-17.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||