Fiyat: 1,00
Fuar AlanıAmsterdam , HollandaAmsterdam RAI | Tarih7 - 9 Ekim 2019Ekim 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVINGO BV Westerlaan 1 3016CK RotterdamNetherlandsFon: +31 10 2092600Fax: +31 10 4368134info@navingo.comhttp://www.navingo.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.offshore-energy.biz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Gemi İnşa, Liman Makine, Deniz Mühendisliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açık Deniz Teknolojisi, Enerji Üretimi, Rüzgar Enerjisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||