| Fuar AlanıHelsinki , FinlandiyaMessukeskus (Helsinki Exhibition and Convention Centre) | Tarih2 - 3 Ekim 2019Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1985
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messukeskus Expo and Convention Centre Helsinki Messuaukio 1 00520 HelsinkiFinlandFon: +358 40 4503250Fax: +358 9 142358asiakaspalvelu@messukeskus.comhttp://www.messukeskus.com Fuarın Resmi Sitesihttp://kiinteisto.messukeskus.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankacılık, Finans, Emlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gayrimenkul, Ticari Temizlik, Yapı Mühendisliği, Tesis Yönetimi, Onarım, Yapı Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||