Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıLondon , İngiltereOlympia | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2015
 | |||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Kinross Ltd 3rd Fl., Archway House 1-3 Worship StreetLondonUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 207 127-4501info@oliverkinross.comhttp://www.oliverkinross.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.londonbuildexpo.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| İnşaat Makineleri, Yapı Malzemeleri, Sürdürülebilir Bina, Yapı Malzemeleri, Yapı Ve İnşaat, İnşaat Araçları, Hafriyat Makineleri, Yeraltı Mühendislik Ve İnşaat, İnşaat Mühendisliği, Yerüstü İnşaatı Için Yapı Makineleri, Yol Yapımı, İç Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:30-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||