Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıKiev , UkraynaIEC International Exhibition Centre | TarihKasım 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Kasım 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyiv International Contract Fair 01001 KievUkraineFon: +380 44 490-6337Fax: +380 44 494-4254info@kmkya.kiev.uahttp://www.kmkya.kiev.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catering Ticaret / Gastronomi, Catering Malzemeleri, Restaurant Ekipmanları, Restaurant Mobilyaları, Otel Ekipmanları, Otel Mobilyaları, Catering, Büyük Mutfak Ekipmanları, Gıda, Et Ürünleri, Şarküteri, Süt Ürünleri, Sebzeler, Meyveler, Mantarlar, Derin Dondurulmuş Gıda Ürünleri, Salata Yağı , İçecekler, Alkollü İçkiler, Baharatlar, Balık, Deniz Ürünleri, Fırın Ürünleri, İyi Hizmet Tablosu, Ev Tekstili, Deterjanlar, Temizlik Teknolojisi, Hijyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||