Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıNagoya , JaponyaPort Messe Nagoya - Nagoya International Exhibition Hall | Tarih23 - 26 Ekim 2019Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1987
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagoya International Trade Fair Commission 2-6-3 Fukiage, Chikusa-ku 464 NagoyaJapanFon: +81 52 7352111Fax: +81 52 7352116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takım Tezgahları, Endüstriyel Robotlar, Mekanik Elleçleme, Plastik İşleme Makineleri, Otomasyon Sistemleri, Sensör Teknolojisi, Aletler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1st + 2nd gün 10:00-17:00 saatleri arasında 3rd gün 10:00-19:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||