Fiyat: 1,00
Fuar AlanıNairobi , KenyaKenyatta International Conference Centre | Tarih25 - 27 Temmuz 2019Temmuz 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOGROUP WORLDWIDE 1910, 19th Floor, Monarch Office Tower, One Sheikh Zayed RoadDubaiUnited Arab EmiratesFon: +971 4 3721-421Fax: +971 4 3721-422expo@expogr.comhttp://www.expogr.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrol Taşımacılığı, Doğal Gaz Taşımacılığı, Gaz Endüstrisi Için Tesisler Ve Makineler, Petrol Endüstrisi Için Tesisler Ve Makineler, Petrokimya Endüstrisi, Rafineriler, Boru Hatları Ve Ekipmanları, Pompalar, Kompresörler, Çelik Için Tesisler Ve Makineler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||