Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıOsaka , JaponyaIntex Osaka | Tarih7 - 9 Ekim 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2006
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messe Frankfurt Japan Ltd. Shosankan 7 F 1-3-2 Iidabashi, Chiyoda-ku102-0072 TokyoJapanFon: +81 3 3262-8453Fax: +81 3 3262-8442info@japan.messefrankfurt.comhttp://www.mesago-messefrankfurt.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.beautyworldjapan.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel Bakım, Kozmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozmetik, Bakım Ürünleri, Profesyonel Edebiyat, Tuvalet İhtiyacı, Kozmetik Stüdyoları, Stüdyo Ekipmanları, Sağlık Ürünleri, Çiviler / Tırnak Tasarımı, Pedikür, Kuaför Malzemeleri, Moda Aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||