Fiyat: 1,00
Fuar AlanıMexico City , MeksikaCentro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center | Tarih3 - 5 Eylül 2019Eylül 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.J. Krause & Associates, Inc. 6430 Rockledge Drive, Suite 200 BethesdaUnited States of AmericaFon: +1 301 4935500Fax: +1 301 4935705ejkinfo@ejkrause.comhttp://www.ejkrause.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.thegreenexpo.com.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Çevre, Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Dağılımı, Enerji Dönüşümü, Enerji Mühendisliği, Hammadde, Güç Isı Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji, Gaz Ağ Teknolojisi, Alternatif Enerji, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Rüzgar Enerjisi, Enerji Tasarrufu, Çevre Koruma, Hava Arıtma, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Kanal Yapımı, Atık Yönetim, Atık Kullanımı, Atık Bertarafı, Atık Yakma Tesisleri, Geri Dönüşüm, Ölçme Sistemleri, Analiz Teknolojileri, Su Arıtma, Düzenleme Ve Kontrol Teknolojileri, Belediye Temizliği, Danışmanlık, Finansman, Profesyonel Edebiyat, Rejeneratif Enerji, Kentsel Tasarım, Kent Planlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 12:00-19:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||