Fuar AlanıSao Paulo , BrezilyaTransamerica Expo Center | Tarih11 - 13 Haziran 2019Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRABAN Av. Brig. Faria Lima, 1.485 - 14° andar 01452-921 Sao PauloBrazilFon: +55 11 3244-9897Fax: +55 11 3031-4106eventos@febraban.org.brhttp://www.febraban.org.br Fuarın Resmi Sitesihttp://www.ciab.org.br/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankacılık, Finans, Emlak, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Teknolojisi, Veri Toplama Aparatı, Veri İletimi, Terminal Ekipmanı, Kart Teknolojisi, Yazılım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-20:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||