Fiyat: 1,00
Fuar AlanıAlmaty , KazakistanAtakent Exhibition Center | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITE Group 105-109 Salusbury Road LondonUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 20 7596-5000Fax: +44 20 7596-5111enquiry@ite-exhibitions.comhttp://www.ite-exhibitions.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.powerexpo.kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Üretimi, Enerji Mühendisliği, Enerji Temini, Enerji Yönetimi, Enerji Depolama, Enerji Dağıtımı, Enerji Tasarrufu, Enerji Geri Kazanımı, Jeneratörler, Elektrik, Akım Besleme Tesisleri, Türbinler, Transformatörler, Alternatif Enerji, Yenilenebilir Enerji, Biyoenerji, Yel Değirmeni Üretim Tesisleri, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik Santraller, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Brülörler, Gaz, Motorlar, Dişliler Ve Tahrik Teknolojileri, Kontrol Ekipmanları, Test Teknolojileri, Tüpler, Vanalar, Vana Ve Ek Parçaları, Su Arıtma, Teknolojiler, Ölçüm Sistemleri, Aletler, Aydınlatma Teknolojileri, Aydınlatma Armatürleri, Profesyonel Edebiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||