Fiyat: 1,00
Fuar AlanıHong Kong , Hong KongAsiaWorld-Expo | Tarih4 - 6 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Produce Events GmbH Messedamm 22 14055 BerlinGermanyFon: +49 30 30382178Fax: +49 30 30382063info@gp-events.comhttp://www.gp-events.com Fuarın Resmi SitesiFon: +49 30 3038-2373+49 30 3038-2373info@asiafruitlogistica.comhttp://www.asiafruitlogistica.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyveler, Sebzeler, Kuruyemiş, Kuruyemiş, Ekolojik Ürünler, Ambalaj Teknolojisi, Taşıma, Depolama Teknolojisi, Yazılım, Hizmetler, Ürün Sunumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||