Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıAnaheim , Amerikanot yet determined | Tarih17 - 19 Ekim 2019Düzenlenme: Her Yıl at different venues
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMA Produce Marketing Association 1500 Casho Mill Road NewarkUnited States of AmericaFon: +1 302 7387100Fax: +1 302 7312409pma@pma.comhttp://www.pma.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.pma.com/events/fresh-summit/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyve, Sebzeler, Ambalaj Malzemesi, Depolama Teknolojisi, Ulaştırma, Ürün Sunumu, Çiçekler, Pazarlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||