Fiyat: 1,00
Fuar AlanıSalzburg , AvusturyaMessezentrum Salzburg | Tarih28 - 29 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messezentrum Salzburg GmbH Am Messezentrum 1 A-5020 SalzburgAustriaFon: +43 662 2404-0Fax: +43 662 2404-20office@messezentrum-salzburg.athttp://www.messezentrum-salzburg.at Fuarın Resmi Sitesihttp://www.culinaria-austria.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Lüks Gıda, Victuals / Bakkal, İçecekler, Et Ürünleri, Sosis, Süt Ürünleri, Ruhları, Bira, Şarap, Kahve, Çay, Unlu Mamüller, Meyveler, Sebzeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||