Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıHong Kong , Hong KongHong Kong Convention and Exhibition Centre | TarihAralık 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2012
 | |||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Expo Office E, 27/F, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon,Hong KongHong Kong, China SARFon: +852 25 2800-62Fax: +852 25 2800-72http://www.verticalexpo.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Unlu Mamuller, Unlu Mamuller, Katkı Maddesi, Şekerleme Hamurları, Şekerleme, Dondurma, Pişirme Fırınları, Kahve, Paketleme Teknolojileri, Ambalaj Malzemeleri, Ambalaj Makineleri, Mağaza Armatürleri, Ekran, Reklam Malzemeleri, Depolama Teknolojisi, Soğutma, Pastalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-19:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||