Fiyat: 1,00
Fuar AlanıPrague , Çek CumhuriyetiPVA EXPO PRAGUE | Tarih17 - 21 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABF, a.s. Mimonska 645 19000 PragueCzechiaFon: +420 2 22891111Fax: +420 2 22891199veletrhy@abf.czhttp://www.abf.cz Fuarın Resmi SitesiFon: +420-2-22891-238+420-2-22891-238Fax: +420-2-22891-196forarch@abf.czmesker@abf.czhttp://www.forarch.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık, Ağaçişleri Ve Mobilya Üretimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı Ve İnşaat, Yapı Malzemeleri, Pencereler, Kapılar, Sıhhi Seramikler, Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisat Ekipmanları, Asansörler, Asansörler, Yapı Mühendisliği, Güvenlik Sistemleri, Zemin Kaplamaları, İnşaat Planlama, İnşaat Makineleri, İnşaatçılar Donanım, Yapı Koruyucular, Brülörler, Enerji Üretimi , Yenilenebilir Enerjiler, Isıtma Teknolojisi, Klima, Aeroloji Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri, Sobalar, Regülasyon Ve Kontrol Teknolojileri, Vana Ve Ek Parçaları, Banyo / Beachwear, Banyo Takımları, Dezenfeksiyonlar, Filtre, Fitness Aparatları, Fayanslar, Eğlence Parkı Ekipmanları, Bahçe Ürünleri, Bahçe Mobilyaları, Doğal Taşlar, Pompalar, Temizlik Teknolojileri, Saunalar, Yüzme Havuzu Tesisatı, Yüzme Havuzu Ekipmanları Ve Aksesuarları, Solaria, Wellness, Dalış Ekipmanları, Su Arıtma, Bağlantı Elemanları, Ahşap Konstrüksiyon, Ahşap Yapı Parçaları, Ahşap Arıtma, Merdiven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||