Fiyat: 1,00
| Fuar AlanıBrussels , BelçikaBrussels Expo | Tarih18 - 23 Ekim 2019Düzenlenme: Her iki yılda bir
 | |||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| BUSWORLD Kasteel van Rumbeke/Moorseelsesteenweg 2 BE-8800 RoeselareBelgiumFon: +32 51 26060Fax: +32 51 29273info@busworld.orghttp://www.busworld.org Fuarın Resmi Sitesihttp://kortrijk.busworld.org/exhibition | ||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Parça ve Aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Otobüsler, Antrenörler, Ekipmanlar, Yedek Parçalar, Turizm | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10.00-19.00 saatleri arasında Kamuoyu: Su | ||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||