Fiyat: 1,00
Fuar AlanıWuhan , ÇinOptics Valley of China Science and Technology Exhibition Center | TarihKasım 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVC Expo Organization Committee 6F, No.546 Luoyu Road, Wuhan Science & Technology Convention & Exhibition Center430079 WuhanChina, People's RepublicFon: +86 27 871-15265Fax: +86 27 871-15261ovcexpo@ovcexpo.com.cnhttp://www.ovcexpo.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik ve Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon, Teknik Optik, Lazer Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optoelektronik, Lazer Teknolojisi, Dijital Teknik, İnternet, Fotovoltaik Dönüşüm, Led (ışık Yayan Diyot), Yenilikler, İletişim Teknolojileri, Ölçüm Sistemleri, Lazer Optik, 3d Baskı, Optik Ölçüm Aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||