| Fuar AlanıVienna , AvusturyaMesse Wien | Tarih23 - 26 Ekim 2019Düzenlenme: two times Her YılKuruluş: 2015
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed Messe Wien GmbH Messeplatz 1 1021 ViennaAustriaFon: +43 1 72720-0Fax: +43 1 72720-4709info@messe.athttp://www.messe.at Fuarın Resmi Sitesihttp://www.lebenslust-messe.at/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketiciler İçin Genel Ticaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağlık, Gıda, Güvenlik Sistemleri, İletişim Teknolojileri, Hareketlilik Yardımı, Kozmetik, Bakım Ürünleri, Giyim (konfeksiyon), Seyahat, Spor Malzemeleri, Wellness, Ekolojik Ürünler, Yaşam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||