Fuar AlanıArequipa , PeruUniversidad Nacional de San Agustin de Arequipa | Tarih16 - 20 Eylül 2019Eylül 2021Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Ingenieros de Minas del Peru Los Canarios 154 LimaPeruFon: +51 1 3494262Fax: +51 1 3493721perumin@iimp.org.pehttp://www.convencionminera.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madencilik, Jeodezi, Jeoinformasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madencilik Ekipmanları, Maden Makinaları, Taşıma Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||