Fuar AlanıUtrecht , HollandaRoyal Dutch Jaarbeurs Exhibition & Convention Centre | TarihEylül 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Eylül 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaarbeurs UtrechtNetherlandsFon: +31 30 295-5911Fax: +31 30 295-2808info@jaarbeurs.nlhttp://www.jaarbeurs.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketiciler İçin Genel Ticaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketim Maddeleri, Mücevherat, Bahçe Aletleri, Yaşam, Çanta, Oyuncak, Moda Aksesuarları, Moda Takılar, Ev Ürünleri, İyi Hizmet Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||