| Fuar AlanıFreiburg , AlmanyaMessegelände | Tarih14 - 22 Eylül 201912.09.-20.09.2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1962
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG Neuer Messplatz 3 79108 FreiburgGermanyFon: +49 761 3881-02Fax: +49 761 3881-3006messe.freiburg@fwtm.dehttp://www.messe.freiburg.de Fuarın Resmi SitesiFon: +49 761 3881-3410+49 761 3881-3410Fax: +49 761 3881-3006thomas.veser@fwtm.dehttp://www.baden-messe.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketiciler İçin Genel Ticaret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı Ve İnşaat, Yaşam, İç Dekorasyon, Zanaatkarlar, Temizlik, Konfeksiyon (konfeksiyon), Endüstriyel El Sanatları, Tarım, Moda Aksesuarları, Eğlence, Enerji Yönetimi, Hobi Makaleleri, Mutfak, Beslenme, Hizmetler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||