Fuar AlanıShanghai , ÇinNational Exhibition and Convention Center Shanghai Hongqiao | Tarih29 - 31 Mayıs 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Golden Commerical Exhibition Co., LTD. Room 2001-2002, No. 2, Maji Road, Pilot Free Trade Zone200131 ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 6439-6190Fax: +86 21 5013-1761info@goldenexpo.com.cnhttp://www.goldenexpo.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda Maddeleri, Et Ürünleri, Balık, Deniz Ürünleri, Victuals / Bakkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||