Fuar AlanıSuzhou , ÇinSuzhou International Expo Center | TarihKasım 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NürnbergMesse China Co., Ltd. Rm. 3508-3510, Tower I, Kerry Everbright City No. 218 Tianmu Rd. (W)200070 ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 5228-4010Fax: +86 21 5228-4011info@nm-china.com.cnhttp://www.nm-china.com.cn Fuarın Resmi Sitesihttp://www.chinacastexpo.com/en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döküm, Metalurji, Metal ve Çelik, Demir Dışı Metaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döküm Teknolojisi, Dökümhane Ekipmanları, Dökümhane Tesisleri, Kalıplar, Sobalar, Kalıplar, Metaller, Sertleştirme Makineleri, Yüzey Montaj Teknolojisi, Ölçüm Sistemleri, Regülasyon Ve Kontrol Teknolojileri, Kalite Güvencesi, Kontrol Ekipmanları, Malzeme Testleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-16:30 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||