Fuar AlanıSeoul , Güney KoreCOEX Convention & Exhibition Center | Tarih10 - 12 Mayıs 2019Mayıs 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seoul Dental Association 81-7, Songjung-Dong Sungdong-Ku SeoulKorea, RepublicFon: +82 2 498-9146Fax: +82 2 498-9147sda@sda.or.krhttp://www.sda.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diş Hekimliği, Diş Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diş Hekimleri, Diş Hekimliği, Diş Hekimliği Teknik Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09.00-18.00 saatleri arasında Kamuoyu: Her Gün: 10.00-17.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||